Duş
Fön
Merkezi Isıtma
Tv
Uydu Yayını
Wc
Yangın Alarmı
Rezervasyon yapmak için tıklayın.
Dönem | Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 0 - 6 Yaş | 7 - 12 Yaş |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2019 - 06.05.2021 | 269.00 TL | 403.50 TL | 188.30 TL | - TL | - TL |
18.05.2019 - 23.05.2021 | 369.00 TL | 553.50 TL | 258.30 TL | - TL | - TL |
04.06.2019 - 03.08.2021 | 649.00 TL | 973.50 TL | 454.30 TL | - TL | - TL |
15.08.2019 - 03.09.2021 | 599.00 TL | 898.50 TL | 419.30 TL | - TL | - TL |
15.09.2019 - 17.09.2021 | 469.00 TL | 703.50 TL | 328.30 TL | - TL | - TL |
29.09.2019 - 01.10.2021 | 369.00 TL | 553.50 TL | 258.30 TL | - TL | - TL |
13.10.2019 - 20.10.2021 | 269.00 TL | 403.50 TL | 188.30 TL | - TL | - TL |
Rezervasyon yapmak için tıklayın.
Dönem | Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 0 - 6 Yaş | 7 - 12 Yaş |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2019 - 06.05.2021 | 269.00 TL | 807.00 TL | 188.30 TL | - TL | - TL |
18.05.2019 - 23.05.2021 | 369.00 TL | 1,107.00 TL | 258.30 TL | - TL | - TL |
04.06.2019 - 03.08.2021 | 649.00 TL | 1,947.00 TL | 454.30 TL | - TL | - TL |
15.08.2019 - 03.09.2021 | 599.00 TL | 1,797.00 TL | 419.30 TL | - TL | - TL |
15.09.2019 - 17.09.2021 | 469.00 TL | 1,407.00 TL | 328.30 TL | - TL | - TL |
29.09.2019 - 01.10.2021 | 369.00 TL | 1,107.00 TL | 258.30 TL | - TL | - TL |
13.10.2019 - 20.10.2021 | 269.00 TL | 807.00 TL | 188.30 TL | - TL | - TL |
© Metro Travel 2016. Bütün haklar saklıdır.
Lütfen aşağıdaki alanları geçerli veriler ile doldurun.