Duş
Fön
Merkezi Isıtma
Tv
Uydu Yayını
Wc
Yangın Alarmı
Rezervasyon yapmak için tıklayın.
Dönem | Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 0 - 6 Yaş | 7 - 12 Yaş |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2019 - 06.05.2021 | 289.00 TL | 433.50 TL | 202.30 TL | - TL | - TL |
18.05.2019 - 23.05.2021 | 389.00 TL | 583.50 TL | 272.30 TL | - TL | - TL |
04.06.2019 - 03.08.2021 | 779.00 TL | 1,168.50 TL | 545.30 TL | - TL | - TL |
15.08.2019 - 03.09.2021 | 679.00 TL | 1,018.50 TL | 475.30 TL | - TL | - TL |
15.09.2019 - 17.09.2021 | 539.00 TL | 808.50 TL | 377.30 TL | - TL | - TL |
29.09.2019 - 01.10.2021 | 389.00 TL | 583.50 TL | 272.30 TL | - TL | - TL |
13.10.2019 - 20.10.2021 | 289.00 TL | 433.50 TL | 202.30 TL | - TL | - TL |
Rezervasyon yapmak için tıklayın.
Dönem | Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | 0 - 6 Yaş | 7 - 12 Yaş |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2019 - 06.05.2021 | 289.00 TL | 867.00 TL | 202.30 TL | - TL | - TL |
18.05.2019 - 23.05.2021 | 389.00 TL | 1,167.00 TL | 272.30 TL | - TL | - TL |
04.06.2019 - 03.08.2021 | 779.00 TL | 2,337.00 TL | 545.30 TL | - TL | - TL |
15.08.2019 - 03.09.2021 | 679.00 TL | 2,037.00 TL | 475.30 TL | - TL | - TL |
15.09.2019 - 17.09.2021 | 539.00 TL | 1,617.00 TL | 377.30 TL | - TL | - TL |
29.09.2019 - 01.10.2021 | 389.00 TL | 1,167.00 TL | 272.30 TL | - TL | - TL |
13.10.2019 - 20.10.2021 | 289.00 TL | 867.00 TL | 202.30 TL | - TL | - TL |
© Metro Travel 2016. Bütün haklar saklıdır.
Lütfen aşağıdaki alanları geçerli veriler ile doldurun.